Vyberte si termín zájazdu a dovolenky
Termín | Počet dní | Cena od |
---|---|---|
24.5.2025 | 12 Bratislava | 1 883,28 € |
24.5.2025 | 13 Bratislava | 2 043,28 € |
24.5.2025 | 15 Bratislava | 2 363,28 € |
29.5.2025 | 8 Bratislava | 1 366,48 € |
29.5.2025 | 10 Bratislava | 1 686,48 € |
29.5.2025 | 15 Bratislava | 2 486,48 € |
31.5.2025 | 8 Bratislava | 1 414,48 € |
31.5.2025 | 12 Bratislava | 2 054,48 € |
31.5.2025 | 13 Bratislava | 2 214,48 € |
31.5.2025 | 15 Bratislava | 2 534,48 € |
4.6.2025 | 8 Bratislava | 1 448,58 € |
4.6.2025 | 10 Bratislava | 1 794,26 € |
4.6.2025 | 11 Bratislava | 1 928,58 € |
4.6.2025 | 15 Bratislava | 2 589,38 € |
5.6.2025 | 8 Bratislava | 1 448,58 € |
5.6.2025 | 10 Bratislava | 1 768,58 € |
5.6.2025 | 13 Bratislava | 2 282,26 € |
5.6.2025 | 15 Bratislava | 2 597,38 € |
6.6.2025 | 8 Bratislava | 1 498,34 € |
6.6.2025 | 12 Bratislava | 2 146,34 € |
6.6.2025 | 13 Bratislava | 2 290,26 € |
6.6.2025 | 15 Bratislava | 2 655,14 € |
7.6.2025 | 8 Bratislava | 1 448,58 € |
7.6.2025 | 11 Bratislava | 1 962,26 € |
7.6.2025 | 12 Bratislava | 2 109,38 € |
7.6.2025 | 13 Bratislava | 2 277,38 € |
7.6.2025 | 15 Bratislava | 2 613,38 € |
10.6.2025 | 8 Košice | 1 502,68 € |
10.6.2025 | 8 Bratislava | 1 506,34 € |
10.6.2025 | 10 Košice | 1 841,88 € |
10.6.2025 | 10 Bratislava | 1 821,46 € |
10.6.2025 | 11 Bratislava | 2 015,14 € |
10.6.2025 | 12 Bratislava | 2 157,46 € |
10.6.2025 | 15 Košice | 2 689,88 € |
10.6.2025 | 15 Bratislava | 2 690,34 € |
11.6.2025 | 8 Bratislava | 1 469,38 € |
11.6.2025 | 10 Bratislava | 1 829,46 € |
11.6.2025 | 11 Bratislava | 1 973,38 € |
11.6.2025 | 15 Bratislava | 2 653,38 € |
12.6.2025 | 8 Košice | 1 521,88 € |
12.6.2025 | 8 Bratislava | 1 477,38 € |
12.6.2025 | 10 Bratislava | 1 813,38 € |
12.6.2025 | 13 Košice | 2 369,88 € |
12.6.2025 | 13 Bratislava | 2 346,26 € |
12.6.2025 | 15 Košice | 2 710,68 € |
12.6.2025 | 15 Bratislava | 2 661,38 € |
13.6.2025 | 8 Bratislava | 1 535,14 € |
13.6.2025 | 12 Bratislava | 2 210,34 € |
13.6.2025 | 13 Bratislava | 2 357,46 € |
13.6.2025 | 15 Bratislava | 2 719,14 € |
14.6.2025 | 8 Bratislava | 1 493,38 € |
14.6.2025 | 11 Bratislava | 2 026,26 € |
14.6.2025 | 12 Bratislava | 2 173,38 € |
14.6.2025 | 13 Bratislava | 2 341,38 € |
14.6.2025 | 15 Bratislava | 2 680,58 € |
17.6.2025 | 8 Košice | 1 558,68 € |
17.6.2025 | 8 Bratislava | 1 562,34 € |
17.6.2025 | 10 Košice | 1 897,88 € |
17.6.2025 | 10 Bratislava | 1 877,46 € |
17.6.2025 | 11 Bratislava | 2 071,14 € |
17.6.2025 | 12 Bratislava | 2 213,46 € |
17.6.2025 | 15 Košice | 2 777,88 € |
17.6.2025 | 15 Bratislava | 2 783,14 € |
18.6.2025 | 8 Bratislava | 1 512,58 € |
18.6.2025 | 10 Bratislava | 1 877,46 € |
18.6.2025 | 11 Bratislava | 2 021,38 € |
18.6.2025 | 15 Bratislava | 2 760,40 € |
19.6.2025 | 8 Košice | 1 558,68 € |
19.6.2025 | 8 Bratislava | 1 512,58 € |
19.6.2025 | 10 Bratislava | 1 853,38 € |
19.6.2025 | 13 Košice | 2 438,68 € |
19.6.2025 | 13 Bratislava | 2 418,26 € |
19.6.2025 | 15 Košice | 2 801,88 € |
19.6.2025 | 15 Bratislava | 2 768,40 € |
20.6.2025 | 8 Bratislava | 1 562,34 € |
20.6.2025 | 12 Bratislava | 2 271,14 € |
20.6.2025 | 13 Bratislava | 2 445,28 € |
20.6.2025 | 15 Bratislava | 2 815,14 € |
21.6.2025 | 8 Bratislava | 1 512,58 € |
21.6.2025 | 11 Bratislava | 2 077,46 € |
21.6.2025 | 12 Bratislava | 2 251,60 € |
21.6.2025 | 13 Bratislava | 2 432,40 € |
21.6.2025 | 15 Bratislava | 2 792,40 € |
24.6.2025 | 8 Košice | 1 593,88 € |
24.6.2025 | 8 Bratislava | 1 594,34 € |
24.6.2025 | 10 Košice | 1 953,88 € |
24.6.2025 | 10 Bratislava | 1 949,28 € |
24.6.2025 | 11 Bratislava | 2 138,34 € |
24.6.2025 | 12 Bratislava | 2 309,28 € |
24.6.2025 | 15 Košice | 2 870,68 € |
24.6.2025 | 15 Bratislava | 2 874,34 € |
25.6.2025 | 8 Bratislava | 1 571,60 € |
25.6.2025 | 10 Bratislava | 1 946,26 € |
25.6.2025 | 11 Bratislava | 2 115,60 € |
25.6.2025 | 15 Bratislava | 2 859,60 € |
26.6.2025 | 8 Košice | 1 614,68 € |
26.6.2025 | 8 Bratislava | 1 584,40 € |
26.6.2025 | 10 Bratislava | 1 944,40 € |
26.6.2025 | 13 Košice | 2 534,68 € |
26.6.2025 | 13 Bratislava | 2 509,46 € |
26.6.2025 | 15 Košice | 2 910,68 € |
26.6.2025 | 15 Bratislava | 2 875,60 € |
27.6.2025 | 8 Bratislava | 1 631,14 € |
27.6.2025 | 12 Bratislava | 2 367,14 € |
27.6.2025 | 13 Bratislava | 2 544,48 € |
27.6.2025 | 15 Bratislava | 2 930,34 € |
28.6.2025 | 8 Bratislava | 1 608,40 € |
28.6.2025 | 11 Bratislava | 2 173,46 € |
28.6.2025 | 12 Bratislava | 2 352,40 € |
28.6.2025 | 13 Bratislava | 2 539,60 € |
28.6.2025 | 15 Bratislava | 2 915,60 € |
1.7.2025 | 8 Košice | 1 654,68 € |
1.7.2025 | 8 Bratislava | 1 655,14 € |
1.7.2025 | 10 Košice | 2 030,68 € |
1.7.2025 | 10 Bratislava | 2 021,28 € |
1.7.2025 | 11 Bratislava | 2 218,34 € |
1.7.2025 | 12 Bratislava | 2 397,28 € |
1.7.2025 | 15 Košice | 2 966,68 € |
1.7.2025 | 15 Bratislava | 2 970,34 € |
2.7.2025 | 8 Bratislava | 1 643,42 € |
2.7.2025 | 10 Bratislava | 2 029,28 € |
2.7.2025 | 11 Bratislava | 2 206,62 € |
2.7.2025 | 15 Bratislava | 2 958,62 € |
3.7.2025 | 8 Košice | 1 670,68 € |
3.7.2025 | 8 Bratislava | 1 651,42 € |
3.7.2025 | 10 Bratislava | 2 027,42 € |
3.7.2025 | 13 Košice | 2 606,68 € |
3.7.2025 | 13 Bratislava | 2 600,48 € |
3.7.2025 | 15 Košice | 2 982,68 € |
3.7.2025 | 15 Bratislava | 2 966,62 € |
4.7.2025 | 8 Bratislava | 1 679,14 € |
4.7.2025 | 12 Bratislava | 2 431,14 € |
4.7.2025 | 13 Bratislava | 2 608,48 € |
4.7.2025 | 15 Bratislava | 2 991,14 € |
5.7.2025 | 8 Bratislava | 1 667,42 € |
5.7.2025 | 11 Bratislava | 2 240,48 € |
5.7.2025 | 12 Bratislava | 2 419,42 € |
5.7.2025 | 13 Bratislava | 2 606,62 € |
5.7.2025 | 15 Bratislava | 2 982,62 € |
8.7.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
8.7.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
8.7.2025 | 10 Košice | 2 065,88 € |
8.7.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
8.7.2025 | 11 Bratislava | 2 255,14 € |
8.7.2025 | 12 Bratislava | 2 437,28 € |
8.7.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
8.7.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
9.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
9.7.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
9.7.2025 | 11 Bratislava | 2 238,62 € |
9.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
10.7.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
10.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
10.7.2025 | 10 Bratislava | 2 051,42 € |
10.7.2025 | 13 Košice | 2 630,68 € |
10.7.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
10.7.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
10.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
11.7.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
11.7.2025 | 12 Bratislava | 2 442,34 € |
11.7.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
11.7.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
12.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
12.7.2025 | 11 Bratislava | 2 245,28 € |
12.7.2025 | 12 Bratislava | 2 427,42 € |
12.7.2025 | 13 Bratislava | 2 614,62 € |
12.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
15.7.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
15.7.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
15.7.2025 | 10 Košice | 2 065,88 € |
15.7.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
15.7.2025 | 11 Bratislava | 2 255,14 € |
15.7.2025 | 12 Bratislava | 2 437,28 € |
15.7.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
15.7.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
16.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
16.7.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
16.7.2025 | 11 Bratislava | 2 238,62 € |
16.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
17.7.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
17.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
17.7.2025 | 10 Bratislava | 2 051,42 € |
17.7.2025 | 13 Košice | 2 630,68 € |
17.7.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
17.7.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
17.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
18.7.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
18.7.2025 | 12 Bratislava | 2 442,34 € |
18.7.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
18.7.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
19.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
19.7.2025 | 11 Bratislava | 2 245,28 € |
19.7.2025 | 12 Bratislava | 2 427,42 € |
19.7.2025 | 13 Bratislava | 2 614,62 € |
19.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
22.7.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
22.7.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
22.7.2025 | 10 Košice | 2 065,88 € |
22.7.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
22.7.2025 | 11 Bratislava | 2 255,14 € |
22.7.2025 | 12 Bratislava | 2 437,28 € |
22.7.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
22.7.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
23.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
23.7.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
23.7.2025 | 11 Bratislava | 2 238,62 € |
23.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
24.7.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
24.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
24.7.2025 | 10 Bratislava | 2 051,42 € |
24.7.2025 | 13 Košice | 2 630,68 € |
24.7.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
24.7.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
24.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
25.7.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
25.7.2025 | 12 Bratislava | 2 442,34 € |
25.7.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
25.7.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
26.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
26.7.2025 | 11 Bratislava | 2 245,28 € |
26.7.2025 | 12 Bratislava | 2 427,42 € |
26.7.2025 | 13 Bratislava | 2 614,62 € |
26.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
29.7.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
29.7.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
29.7.2025 | 10 Košice | 2 065,88 € |
29.7.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
29.7.2025 | 11 Bratislava | 2 255,14 € |
29.7.2025 | 12 Bratislava | 2 437,28 € |
29.7.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
29.7.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
30.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
30.7.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
30.7.2025 | 11 Bratislava | 2 238,62 € |
30.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
31.7.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
31.7.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
31.7.2025 | 10 Bratislava | 2 051,42 € |
31.7.2025 | 13 Košice | 2 630,68 € |
31.7.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
31.7.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
31.7.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
1.8.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
1.8.2025 | 12 Bratislava | 2 442,34 € |
1.8.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
1.8.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
2.8.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
2.8.2025 | 11 Bratislava | 2 245,28 € |
2.8.2025 | 12 Bratislava | 2 427,42 € |
2.8.2025 | 13 Bratislava | 2 614,62 € |
2.8.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
5.8.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
5.8.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
5.8.2025 | 10 Košice | 2 065,88 € |
5.8.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
5.8.2025 | 11 Bratislava | 2 255,14 € |
5.8.2025 | 12 Bratislava | 2 437,28 € |
5.8.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
5.8.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
6.8.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
6.8.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
6.8.2025 | 11 Bratislava | 2 238,62 € |
6.8.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
7.8.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
7.8.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
7.8.2025 | 10 Bratislava | 2 051,42 € |
7.8.2025 | 13 Košice | 2 630,68 € |
7.8.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
7.8.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
7.8.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
8.8.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
8.8.2025 | 12 Bratislava | 2 442,34 € |
8.8.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
8.8.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
9.8.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
9.8.2025 | 11 Bratislava | 2 245,28 € |
9.8.2025 | 12 Bratislava | 2 427,42 € |
9.8.2025 | 13 Bratislava | 2 614,62 € |
9.8.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
12.8.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
12.8.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
12.8.2025 | 10 Košice | 2 065,88 € |
12.8.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
12.8.2025 | 11 Bratislava | 2 255,14 € |
12.8.2025 | 12 Bratislava | 2 437,28 € |
12.8.2025 | 15 Košice | 3 006,68 € |
12.8.2025 | 15 Bratislava | 3 007,14 € |
13.8.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
13.8.2025 | 10 Bratislava | 2 061,28 € |
13.8.2025 | 11 Bratislava | 2 238,62 € |
13.8.2025 | 15 Bratislava | 2 987,42 € |
14.8.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
14.8.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
14.8.2025 | 10 Bratislava | 2 051,42 € |
14.8.2025 | 13 Košice | 2 630,68 € |
14.8.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
14.8.2025 | 15 Košice | 2 998,68 € |
14.8.2025 | 15 Bratislava | 2 982,62 € |
15.8.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
15.8.2025 | 12 Bratislava | 2 442,34 € |
15.8.2025 | 13 Bratislava | 2 621,28 € |
15.8.2025 | 15 Bratislava | 2 991,14 € |
16.8.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
16.8.2025 | 11 Bratislava | 2 245,28 € |
16.8.2025 | 12 Bratislava | 2 427,42 € |
16.8.2025 | 13 Bratislava | 2 606,62 € |
16.8.2025 | 15 Bratislava | 2 966,62 € |
19.8.2025 | 8 Košice | 1 689,88 € |
19.8.2025 | 8 Bratislava | 1 695,14 € |
19.8.2025 | 10 Košice | 2 057,88 € |
19.8.2025 | 10 Bratislava | 2 053,28 € |
19.8.2025 | 11 Bratislava | 2 242,34 € |
19.8.2025 | 12 Bratislava | 2 413,28 € |
19.8.2025 | 15 Košice | 2 961,88 € |
19.8.2025 | 15 Bratislava | 2 962,34 € |
20.8.2025 | 8 Bratislava | 1 675,42 € |
20.8.2025 | 10 Bratislava | 2 045,28 € |
20.8.2025 | 11 Bratislava | 2 214,62 € |
20.8.2025 | 15 Bratislava | 2 910,30 € |
21.8.2025 | 8 Košice | 1 681,88 € |
21.8.2025 | 8 Bratislava | 1 667,42 € |
21.8.2025 | 10 Bratislava | 2 027,42 € |
21.8.2025 | 13 Košice | 2 585,88 € |
21.8.2025 | 13 Bratislava | 2 576,48 € |
21.8.2025 | 15 Košice | 2 945,88 € |
21.8.2025 | 15 Bratislava | 2 902,30 € |
22.8.2025 | 8 Bratislava | 1 679,14 € |
22.8.2025 | 12 Bratislava | 2 399,14 € |
22.8.2025 | 13 Bratislava | 2 544,16 € |
22.8.2025 | 15 Bratislava | 2 943,14 € |
23.8.2025 | 8 Bratislava | 1 651,42 € |
23.8.2025 | 11 Bratislava | 2 200,48 € |
23.8.2025 | 12 Bratislava | 2 350,30 € |
23.8.2025 | 13 Bratislava | 2 529,50 € |
23.8.2025 | 15 Bratislava | 2 889,50 € |
26.8.2025 | 8 Košice | 1 621,28 € |
26.8.2025 | 8 Bratislava | 1 626,54 € |
26.8.2025 | 10 Košice | 1 986,08 € |
26.8.2025 | 10 Bratislava | 1 950,76 € |
26.8.2025 | 11 Bratislava | 2 165,74 € |
26.8.2025 | 12 Bratislava | 2 310,76 € |
26.8.2025 | 15 Košice | 2 885,28 € |
26.8.2025 | 15 Bratislava | 2 890,54 € |
27.8.2025 | 8 Bratislava | 1 572,90 € |
27.8.2025 | 10 Bratislava | 1 968,68 € |
27.8.2025 | 11 Bratislava | 2 113,70 € |
27.8.2025 | 15 Bratislava | 2 836,90 € |
28.8.2025 | 8 Košice | 1 613,28 € |
28.8.2025 | 8 Bratislava | 1 572,90 € |
28.8.2025 | 10 Bratislava | 1 932,90 € |
28.8.2025 | 13 Košice | 2 517,28 € |
28.8.2025 | 13 Bratislava | 2 512,68 € |
28.8.2025 | 15 Košice | 2 877,28 € |
28.8.2025 | 15 Bratislava | 2 836,90 € |
29.8.2025 | 8 Bratislava | 1 618,54 € |
29.8.2025 | 12 Bratislava | 2 338,54 € |
29.8.2025 | 13 Bratislava | 2 483,56 € |
29.8.2025 | 15 Bratislava | 2 882,54 € |
30.8.2025 | 8 Bratislava | 1 572,90 € |
30.8.2025 | 11 Bratislava | 2 147,88 € |
30.8.2025 | 12 Bratislava | 2 297,70 € |
30.8.2025 | 13 Bratislava | 2 476,90 € |
30.8.2025 | 15 Bratislava | 2 836,90 € |
2.9.2025 | 8 Košice | 1 613,28 € |
2.9.2025 | 8 Bratislava | 1 618,54 € |
2.9.2025 | 10 Košice | 1 978,08 € |
2.9.2025 | 10 Bratislava | 1 942,76 € |
2.9.2025 | 11 Bratislava | 2 157,74 € |
2.9.2025 | 12 Bratislava | 2 302,76 € |
2.9.2025 | 15 Košice | 2 877,28 € |
2.9.2025 | 15 Bratislava | 2 882,54 € |
3.9.2025 | 8 Bratislava | 1 548,59 € |
3.9.2025 | 10 Bratislava | 1 942,76 € |
3.9.2025 | 11 Bratislava | 2 087,79 € |
3.9.2025 | 15 Bratislava | 2 804,59 € |
4.9.2025 | 8 Košice | 1 613,28 € |
4.9.2025 | 8 Bratislava | 1 548,59 € |
4.9.2025 | 10 Bratislava | 1 908,59 € |
4.9.2025 | 13 Košice | 2 517,28 € |
4.9.2025 | 13 Bratislava | 2 483,56 € |
4.9.2025 | 15 Košice | 2 866,08 € |
4.9.2025 | 15 Bratislava | 2 799,79 € |
5.9.2025 | 8 Bratislava | 1 618,54 € |
5.9.2025 | 12 Bratislava | 2 338,54 € |
5.9.2025 | 13 Bratislava | 2 478,76 € |
5.9.2025 | 15 Bratislava | 2 866,54 € |
6.9.2025 | 8 Bratislava | 1 548,59 € |
6.9.2025 | 11 Bratislava | 2 123,56 € |
6.9.2025 | 12 Bratislava | 2 263,79 € |
6.9.2025 | 13 Bratislava | 2 439,79 € |
6.9.2025 | 15 Bratislava | 2 788,59 € |
9.9.2025 | 8 Košice | 1 613,28 € |
9.9.2025 | 8 Bratislava | 1 618,54 € |
9.9.2025 | 10 Košice | 1 965,28 € |
9.9.2025 | 10 Bratislava | 1 931,56 € |
9.9.2025 | 11 Bratislava | 2 141,74 € |
9.9.2025 | 12 Bratislava | 2 283,56 € |
9.9.2025 | 15 Košice | 2 842,08 € |
9.9.2025 | 15 Bratislava | 2 842,54 € |
10.9.2025 | 8 Bratislava | 1 540,59 € |
10.9.2025 | 10 Bratislava | 1 926,76 € |
10.9.2025 | 11 Bratislava | 2 068,59 € |
10.9.2025 | 15 Bratislava | 2 764,59 € |
11.9.2025 | 8 Košice | 1 605,28 € |
11.9.2025 | 8 Bratislava | 1 535,79 € |
11.9.2025 | 10 Bratislava | 1 884,59 € |
11.9.2025 | 13 Košice | 2 477,28 € |
11.9.2025 | 13 Bratislava | 2 446,76 € |
11.9.2025 | 15 Bratislava | 2 735,79 € |
12.9.2025 | 8 Bratislava | 1 602,54 € |
12.9.2025 | 12 Bratislava | 2 298,54 € |
12.9.2025 | 13 Bratislava | 2 438,76 € |
12.9.2025 | 15 Bratislava | 2 778,54 € |
13.9.2025 | 8 Bratislava | 1 524,59 € |
13.9.2025 | 11 Bratislava | 2 083,56 € |
13.9.2025 | 12 Bratislava | 2 223,79 € |
13.9.2025 | 13 Bratislava | 2 375,79 € |
13.9.2025 | 15 Bratislava | 2 676,59 € |
16.9.2025 | 8 Košice | 1 598,68 € |
16.9.2025 | 8 Bratislava | 1 602,34 € |
16.9.2025 | 10 Bratislava | 1 891,36 € |
16.9.2025 | 11 Bratislava | 2 079,14 € |
16.9.2025 | 12 Bratislava | 2 192,16 € |
16.9.2025 | 15 Bratislava | 2 679,14 € |
17.9.2025 | 8 Bratislava | 1 532,39 € |
17.9.2025 | 10 Bratislava | 1 867,36 € |
17.9.2025 | 11 Bratislava | 1 985,19 € |
17.9.2025 | 15 Bratislava | 2 588,85 € |
18.9.2025 | 8 Bratislava | 1 508,39 € |
18.9.2025 | 10 Bratislava | 1 809,19 € |
18.9.2025 | 13 Bratislava | 2 296,16 € |
18.9.2025 | 15 Bratislava | 2 564,85 € |
19.9.2025 | 8 Bratislava | 1 551,14 € |
19.9.2025 | 12 Bratislava | 2 154,34 € |
19.9.2025 | 13 Bratislava | 2 272,63 € |
19.9.2025 | 15 Bratislava | 2 607,14 € |
20.9.2025 | 8 Bratislava | 1 457,19 € |
20.9.2025 | 11 Bratislava | 1 944,16 € |
20.9.2025 | 12 Bratislava | 2 065,65 € |
20.9.2025 | 13 Bratislava | 2 217,65 € |
20.9.2025 | 15 Bratislava | 2 516,85 € |
23.9.2025 | 8 Bratislava | 1 455,14 € |
23.9.2025 | 10 Bratislava | 1 723,83 € |
23.9.2025 | 11 Bratislava | 1 911,14 € |
23.9.2025 | 12 Bratislava | 2 024,63 € |
24.9.2025 | 8 Bratislava | 1 364,85 € |
24.9.2025 | 10 Bratislava | 1 699,36 € |
24.9.2025 | 11 Bratislava | 1 817,65 € |
24.9.2025 | 15 Bratislava | 2 417,65 € |
25.9.2025 | 8 Bratislava | 1 364,85 € |
25.9.2025 | 10 Bratislava | 1 665,65 € |
25.9.2025 | 15 Bratislava | 2 417,65 € |
26.9.2025 | 8 Bratislava | 1 431,14 € |
26.9.2025 | 13 Bratislava | 2 152,63 € |
26.9.2025 | 15 Bratislava | 2 487,14 € |
27.9.2025 | 8 Bratislava | 1 364,85 € |
27.9.2025 | 12 Bratislava | 1 969,65 € |
27.9.2025 | 13 Bratislava | 2 116,85 € |
27.9.2025 | 15 Bratislava | 2 417,65 € |
1.10.2025 | 8 Bratislava | 1 365,32 € |
1.10.2025 | 10 Bratislava | 1 699,83 € |
1.10.2025 | 11 Bratislava | 1 818,12 € |
1.10.2025 | 15 Bratislava | 2 357,32 € |
2.10.2025 | 8 Bratislava | 1 364,85 € |
2.10.2025 | 10 Bratislava | 1 665,65 € |
2.10.2025 | 15 Bratislava | 2 321,65 € |
3.10.2025 | 8 Bratislava | 1 431,14 € |
3.10.2025 | 13 Bratislava | 2 088,63 € |
4.10.2025 | 8 Bratislava | 1 365,32 € |
4.10.2025 | 12 Bratislava | 1 906,12 € |
4.10.2025 | 13 Bratislava | 2 021,32 € |
4.10.2025 | 15 Bratislava | 2 258,12 € |
8.10.2025 | 8 Bratislava | 1 301,32 € |
8.10.2025 | 11 Bratislava | 1 658,12 € |
8.10.2025 | 15 Bratislava | 2 130,12 € |
9.10.2025 | 8 Bratislava | 1 265,65 € |
9.10.2025 | 10 Bratislava | 1 505,65 € |
9.10.2025 | 15 Bratislava | 2 092,85 € |
11.10.2025 | 8 Bratislava | 1 205,32 € |
11.10.2025 | 12 Bratislava | 1 677,32 € |
11.10.2025 | 13 Bratislava | 1 794,12 € |
11.10.2025 | 15 Bratislava | 2 010,12 € |
15.10.2025 | 8 Bratislava | 1 138,12 € |
15.10.2025 | 11 Bratislava | 1 474,12 € |
16.10.2025 | 8 Bratislava | 1 137,65 € |
16.10.2025 | 10 Bratislava | 1 353,65 € |
18.10.2025 | 8 Bratislava | 1 117,32 € |
Pilotak.cz - Centrum letecké zábavy
Opravy a servis elektroniky ve Zlíně
Servis a opravy elektroniky Zlín |
---|
Servis a opravy televizorů Zlín |
Servis a opravy audio a Hi-Fi Zlín |
Servis a opravy video techniky Zlín |
Servis a opravy PC, notebooky a monitory Zlín |