Vyberte si termín zájazdu a dovolenky
Termín | Počet dní | Cena od |
---|---|---|
24.5.2025 | 12 Bratislava | 2 526,48 € |
24.5.2025 | 13 Bratislava | 2 731,28 € |
24.5.2025 | 15 Bratislava | 3 131,28 € |
29.5.2025 | 8 Bratislava | 1 723,28 € |
29.5.2025 | 10 Bratislava | 2 126,48 € |
29.5.2025 | 15 Bratislava | 3 131,28 € |
31.5.2025 | 8 Bratislava | 1 723,28 € |
31.5.2025 | 12 Bratislava | 2 526,48 € |
31.5.2025 | 13 Bratislava | 2 731,28 € |
31.5.2025 | 15 Bratislava | 3 171,28 € |
4.6.2025 | 8 Bratislava | 1 733,38 € |
4.6.2025 | 10 Bratislava | 2 162,26 € |
4.6.2025 | 11 Bratislava | 2 381,38 € |
4.6.2025 | 15 Bratislava | 3 349,38 € |
5.6.2025 | 8 Bratislava | 1 733,38 € |
5.6.2025 | 10 Bratislava | 2 181,38 € |
5.6.2025 | 13 Bratislava | 2 930,26 € |
5.6.2025 | 15 Bratislava | 3 392,58 € |
6.6.2025 | 8 Bratislava | 1 783,14 € |
6.6.2025 | 12 Bratislava | 2 754,34 € |
6.6.2025 | 13 Bratislava | 2 973,46 € |
6.6.2025 | 15 Bratislava | 3 482,34 € |
7.6.2025 | 8 Bratislava | 1 776,58 € |
7.6.2025 | 11 Bratislava | 2 530,26 € |
7.6.2025 | 12 Bratislava | 2 749,38 € |
7.6.2025 | 13 Bratislava | 2 989,38 € |
7.6.2025 | 15 Bratislava | 3 477,38 € |
10.6.2025 | 8 Košice | 1 947,33 € |
10.6.2025 | 8 Bratislava | 1 951,14 € |
10.6.2025 | 10 Košice | 2 432,92 € |
10.6.2025 | 10 Bratislava | 2 413,46 € |
10.6.2025 | 11 Bratislava | 2 679,14 € |
10.6.2025 | 12 Bratislava | 2 898,26 € |
10.6.2025 | 15 Košice | 3 646,87 € |
10.6.2025 | 15 Bratislava | 3 650,34 € |
11.6.2025 | 8 Bratislava | 1 944,58 € |
11.6.2025 | 10 Bratislava | 2 453,46 € |
11.6.2025 | 11 Bratislava | 2 672,58 € |
11.6.2025 | 15 Bratislava | 3 645,38 € |
12.6.2025 | 8 Košice | 2 031,05 € |
12.6.2025 | 8 Bratislava | 1 984,58 € |
12.6.2025 | 10 Bratislava | 2 472,58 € |
12.6.2025 | 13 Košice | 3 245,01 € |
12.6.2025 | 13 Bratislava | 3 226,26 € |
12.6.2025 | 15 Košice | 3 730,59 € |
12.6.2025 | 15 Bratislava | 3 685,38 € |
13.6.2025 | 8 Bratislava | 2 079,14 € |
13.6.2025 | 12 Bratislava | 3 047,14 € |
13.6.2025 | 13 Bratislava | 3 266,26 € |
13.6.2025 | 15 Bratislava | 3 775,14 € |
14.6.2025 | 8 Bratislava | 2 029,38 € |
14.6.2025 | 11 Bratislava | 2 781,46 € |
14.6.2025 | 12 Bratislava | 2 997,38 € |
14.6.2025 | 13 Bratislava | 3 240,58 € |
14.6.2025 | 15 Bratislava | 3 728,58 € |
17.6.2025 | 8 Košice | 2 072,92 € |
17.6.2025 | 8 Bratislava | 2 079,14 € |
17.6.2025 | 10 Košice | 2 558,50 € |
17.6.2025 | 10 Bratislava | 2 538,26 € |
17.6.2025 | 11 Bratislava | 2 807,14 € |
17.6.2025 | 12 Bratislava | 3 026,26 € |
17.6.2025 | 15 Košice | 3 772,45 € |
17.6.2025 | 15 Bratislava | 3 775,14 € |
18.6.2025 | 8 Bratislava | 2 029,38 € |
18.6.2025 | 10 Bratislava | 2 538,26 € |
18.6.2025 | 11 Bratislava | 2 757,38 € |
18.6.2025 | 15 Bratislava | 3 744,40 € |
19.6.2025 | 8 Košice | 2 072,92 € |
19.6.2025 | 8 Bratislava | 2 029,38 € |
19.6.2025 | 10 Bratislava | 2 512,58 € |
19.6.2025 | 13 Košice | 3 286,87 € |
19.6.2025 | 13 Bratislava | 3 266,26 € |
19.6.2025 | 15 Košice | 3 772,45 € |
19.6.2025 | 15 Bratislava | 3 744,40 € |
20.6.2025 | 8 Bratislava | 2 079,14 € |
20.6.2025 | 12 Bratislava | 3 047,14 € |
20.6.2025 | 13 Bratislava | 3 280,48 € |
20.6.2025 | 15 Bratislava | 3 775,14 € |
21.6.2025 | 8 Bratislava | 2 029,38 € |
21.6.2025 | 11 Bratislava | 2 781,46 € |
21.6.2025 | 12 Bratislava | 3 016,40 € |
21.6.2025 | 13 Bratislava | 3 256,40 € |
21.6.2025 | 15 Bratislava | 3 744,40 € |
24.6.2025 | 8 Košice | 2 072,92 € |
24.6.2025 | 8 Bratislava | 2 079,14 € |
24.6.2025 | 10 Košice | 2 558,50 € |
24.6.2025 | 10 Bratislava | 2 552,48 € |
24.6.2025 | 11 Bratislava | 2 807,14 € |
24.6.2025 | 12 Bratislava | 3 037,28 € |
24.6.2025 | 15 Košice | 3 772,45 € |
24.6.2025 | 15 Bratislava | 3 775,14 € |
25.6.2025 | 8 Bratislava | 2 043,60 € |
25.6.2025 | 10 Bratislava | 2 538,26 € |
25.6.2025 | 11 Bratislava | 2 771,60 € |
25.6.2025 | 15 Bratislava | 3 744,40 € |
26.6.2025 | 8 Košice | 2 072,92 € |
26.6.2025 | 8 Bratislava | 2 043,60 € |
26.6.2025 | 10 Bratislava | 2 528,40 € |
26.6.2025 | 13 Košice | 3 286,87 € |
26.6.2025 | 13 Bratislava | 3 266,26 € |
26.6.2025 | 15 Košice | 3 772,45 € |
26.6.2025 | 15 Bratislava | 3 744,40 € |
27.6.2025 | 8 Bratislava | 2 079,14 € |
27.6.2025 | 12 Bratislava | 3 047,14 € |
27.6.2025 | 13 Bratislava | 3 280,48 € |
27.6.2025 | 15 Bratislava | 3 775,14 € |
28.6.2025 | 8 Bratislava | 2 043,60 € |
28.6.2025 | 11 Bratislava | 2 781,46 € |
28.6.2025 | 12 Bratislava | 3 016,40 € |
28.6.2025 | 13 Bratislava | 3 256,40 € |
28.6.2025 | 15 Bratislava | 3 744,40 € |
1.7.2025 | 8 Košice | 2 072,92 € |
1.7.2025 | 8 Bratislava | 2 079,14 € |
1.7.2025 | 10 Košice | 2 558,50 € |
1.7.2025 | 10 Bratislava | 2 552,48 € |
1.7.2025 | 11 Bratislava | 2 807,14 € |
1.7.2025 | 12 Bratislava | 3 037,28 € |
1.7.2025 | 15 Košice | 3 795,71 € |
1.7.2025 | 15 Bratislava | 3 799,14 € |
2.7.2025 | 8 Bratislava | 2 059,42 € |
2.7.2025 | 10 Bratislava | 2 552,48 € |
2.7.2025 | 11 Bratislava | 2 787,42 € |
2.7.2025 | 15 Bratislava | 3 803,42 € |
3.7.2025 | 8 Košice | 2 072,92 € |
3.7.2025 | 8 Bratislava | 2 059,42 € |
3.7.2025 | 10 Bratislava | 2 542,62 € |
3.7.2025 | 13 Košice | 3 310,12 € |
3.7.2025 | 13 Bratislava | 3 304,48 € |
3.7.2025 | 15 Košice | 3 842,22 € |
3.7.2025 | 15 Bratislava | 3 827,42 € |
4.7.2025 | 8 Bratislava | 2 079,14 € |
4.7.2025 | 12 Bratislava | 3 071,14 € |
4.7.2025 | 13 Bratislava | 3 328,48 € |
4.7.2025 | 15 Bratislava | 3 871,14 € |
5.7.2025 | 8 Bratislava | 2 059,42 € |
5.7.2025 | 11 Bratislava | 2 821,28 € |
5.7.2025 | 12 Bratislava | 3 075,42 € |
5.7.2025 | 13 Bratislava | 3 342,62 € |
5.7.2025 | 15 Bratislava | 3 875,42 € |
8.7.2025 | 8 Košice | 2 096,17 € |
8.7.2025 | 8 Bratislava | 2 098,34 € |
8.7.2025 | 10 Košice | 2 628,26 € |
8.7.2025 | 10 Bratislava | 2 621,28 € |
8.7.2025 | 11 Bratislava | 2 898,34 € |
8.7.2025 | 12 Bratislava | 3 157,28 € |
8.7.2025 | 15 Košice | 3 958,50 € |
8.7.2025 | 15 Bratislava | 3 962,34 € |
9.7.2025 | 8 Bratislava | 2 107,42 € |
9.7.2025 | 10 Bratislava | 2 645,28 € |
9.7.2025 | 11 Bratislava | 2 902,62 € |
9.7.2025 | 15 Bratislava | 3 966,62 € |
10.7.2025 | 8 Košice | 2 142,68 € |
10.7.2025 | 8 Bratislava | 2 126,62 € |
10.7.2025 | 10 Bratislava | 2 659,42 € |
10.7.2025 | 13 Košice | 3 472,92 € |
10.7.2025 | 13 Bratislava | 3 469,28 € |
10.7.2025 | 15 Košice | 4 005,00 € |
10.7.2025 | 15 Bratislava | 3 990,62 € |
11.7.2025 | 8 Bratislava | 2 170,34 € |
11.7.2025 | 12 Bratislava | 3 234,34 € |
11.7.2025 | 13 Bratislava | 3 493,28 € |
11.7.2025 | 15 Bratislava | 4 031,14 € |
12.7.2025 | 8 Bratislava | 2 174,62 € |
12.7.2025 | 11 Bratislava | 2 981,28 € |
12.7.2025 | 12 Bratislava | 3 238,62 € |
12.7.2025 | 13 Bratislava | 3 507,42 € |
12.7.2025 | 15 Bratislava | 4 035,42 € |
15.7.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
15.7.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
15.7.2025 | 10 Košice | 2 767,80 € |
15.7.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
15.7.2025 | 11 Bratislava | 3 039,14 € |
15.7.2025 | 12 Bratislava | 3 293,28 € |
15.7.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
15.7.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
16.7.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
16.7.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
16.7.2025 | 11 Bratislava | 3 019,42 € |
16.7.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
17.7.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
17.7.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
17.7.2025 | 10 Bratislava | 2 755,42 € |
17.7.2025 | 13 Košice | 3 565,94 € |
17.7.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
17.7.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
17.7.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
18.7.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
18.7.2025 | 12 Bratislava | 3 303,14 € |
18.7.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
18.7.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
19.7.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
19.7.2025 | 11 Bratislava | 3 029,28 € |
19.7.2025 | 12 Bratislava | 3 283,42 € |
19.7.2025 | 13 Bratislava | 3 550,62 € |
19.7.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
22.7.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
22.7.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
22.7.2025 | 10 Košice | 2 767,80 € |
22.7.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
22.7.2025 | 11 Bratislava | 3 039,14 € |
22.7.2025 | 12 Bratislava | 3 293,28 € |
22.7.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
22.7.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
23.7.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
23.7.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
23.7.2025 | 11 Bratislava | 3 019,42 € |
23.7.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
24.7.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
24.7.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
24.7.2025 | 10 Bratislava | 2 755,42 € |
24.7.2025 | 13 Košice | 3 565,94 € |
24.7.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
24.7.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
24.7.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
25.7.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
25.7.2025 | 12 Bratislava | 3 303,14 € |
25.7.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
25.7.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
26.7.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
26.7.2025 | 11 Bratislava | 3 029,28 € |
26.7.2025 | 12 Bratislava | 3 283,42 € |
26.7.2025 | 13 Bratislava | 3 550,62 € |
26.7.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
29.7.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
29.7.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
29.7.2025 | 10 Košice | 2 767,80 € |
29.7.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
29.7.2025 | 11 Bratislava | 3 039,14 € |
29.7.2025 | 12 Bratislava | 3 293,28 € |
29.7.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
29.7.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
30.7.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
30.7.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
30.7.2025 | 11 Bratislava | 3 019,42 € |
30.7.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
31.7.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
31.7.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
31.7.2025 | 10 Bratislava | 2 755,42 € |
31.7.2025 | 13 Košice | 3 565,94 € |
31.7.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
31.7.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
31.7.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
1.8.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
1.8.2025 | 12 Bratislava | 3 303,14 € |
1.8.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
1.8.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
2.8.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
2.8.2025 | 11 Bratislava | 3 029,28 € |
2.8.2025 | 12 Bratislava | 3 283,42 € |
2.8.2025 | 13 Bratislava | 3 550,62 € |
2.8.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
5.8.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
5.8.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
5.8.2025 | 10 Košice | 2 767,80 € |
5.8.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
5.8.2025 | 11 Bratislava | 3 039,14 € |
5.8.2025 | 12 Bratislava | 3 293,28 € |
5.8.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
5.8.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
6.8.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
6.8.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
6.8.2025 | 11 Bratislava | 3 019,42 € |
6.8.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
7.8.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
7.8.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
7.8.2025 | 10 Bratislava | 2 755,42 € |
7.8.2025 | 13 Košice | 3 565,94 € |
7.8.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
7.8.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
7.8.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
8.8.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
8.8.2025 | 12 Bratislava | 3 303,14 € |
8.8.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
8.8.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
9.8.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
9.8.2025 | 11 Bratislava | 3 029,28 € |
9.8.2025 | 12 Bratislava | 3 283,42 € |
9.8.2025 | 13 Bratislava | 3 550,62 € |
9.8.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
12.8.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
12.8.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
12.8.2025 | 10 Košice | 2 767,80 € |
12.8.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
12.8.2025 | 11 Bratislava | 3 039,14 € |
12.8.2025 | 12 Bratislava | 3 293,28 € |
12.8.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
12.8.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
13.8.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
13.8.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
13.8.2025 | 11 Bratislava | 3 019,42 € |
13.8.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
14.8.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
14.8.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
14.8.2025 | 10 Bratislava | 2 755,42 € |
14.8.2025 | 13 Košice | 3 565,94 € |
14.8.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
14.8.2025 | 15 Košice | 4 098,03 € |
14.8.2025 | 15 Bratislava | 4 083,42 € |
15.8.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
15.8.2025 | 12 Bratislava | 3 303,14 € |
15.8.2025 | 13 Bratislava | 3 560,48 € |
15.8.2025 | 15 Bratislava | 4 103,14 € |
16.8.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
16.8.2025 | 11 Bratislava | 3 029,28 € |
16.8.2025 | 12 Bratislava | 3 283,42 € |
16.8.2025 | 13 Bratislava | 3 550,62 € |
16.8.2025 | 15 Bratislava | 4 067,42 € |
19.8.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
19.8.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
19.8.2025 | 10 Košice | 2 767,80 € |
19.8.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
19.8.2025 | 11 Bratislava | 3 039,14 € |
19.8.2025 | 12 Bratislava | 3 280,48 € |
19.8.2025 | 15 Košice | 4 042,22 € |
19.8.2025 | 15 Bratislava | 4 047,14 € |
20.8.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
20.8.2025 | 10 Bratislava | 2 760,48 € |
20.8.2025 | 11 Bratislava | 3 003,42 € |
20.8.2025 | 15 Bratislava | 3 990,30 € |
21.8.2025 | 8 Košice | 2 235,71 € |
21.8.2025 | 8 Bratislava | 2 219,42 € |
21.8.2025 | 10 Bratislava | 2 739,42 € |
21.8.2025 | 13 Košice | 3 510,12 € |
21.8.2025 | 13 Bratislava | 3 504,48 € |
21.8.2025 | 15 Košice | 4 014,31 € |
21.8.2025 | 15 Bratislava | 3 974,30 € |
22.8.2025 | 8 Bratislava | 2 239,14 € |
22.8.2025 | 12 Bratislava | 3 247,14 € |
22.8.2025 | 13 Bratislava | 3 464,16 € |
22.8.2025 | 15 Bratislava | 4 002,34 € |
23.8.2025 | 8 Bratislava | 2 206,62 € |
23.8.2025 | 11 Bratislava | 2 973,28 € |
23.8.2025 | 12 Bratislava | 3 190,30 € |
23.8.2025 | 13 Bratislava | 3 441,50 € |
23.8.2025 | 15 Bratislava | 3 945,50 € |
26.8.2025 | 8 Košice | 2 156,89 € |
26.8.2025 | 8 Bratislava | 2 162,54 € |
26.8.2025 | 10 Košice | 2 661,08 € |
26.8.2025 | 10 Bratislava | 2 630,76 € |
26.8.2025 | 11 Bratislava | 2 917,74 € |
26.8.2025 | 12 Bratislava | 3 134,76 € |
26.8.2025 | 15 Košice | 3 921,54 € |
26.8.2025 | 15 Bratislava | 3 925,74 € |
27.8.2025 | 8 Bratislava | 2 100,90 € |
27.8.2025 | 10 Bratislava | 2 640,68 € |
27.8.2025 | 11 Bratislava | 2 857,70 € |
27.8.2025 | 15 Bratislava | 3 865,70 € |
28.8.2025 | 8 Košice | 2 128,99 € |
28.8.2025 | 8 Bratislava | 2 089,70 € |
28.8.2025 | 10 Bratislava | 2 593,70 € |
28.8.2025 | 13 Košice | 3 389,45 € |
28.8.2025 | 13 Bratislava | 3 384,68 € |
28.8.2025 | 15 Košice | 3 893,64 € |
28.8.2025 | 15 Bratislava | 3 852,90 € |
29.8.2025 | 8 Bratislava | 2 117,74 € |
29.8.2025 | 12 Bratislava | 3 125,74 € |
29.8.2025 | 13 Bratislava | 3 342,76 € |
29.8.2025 | 15 Bratislava | 3 882,54 € |
30.8.2025 | 8 Bratislava | 2 073,70 € |
30.8.2025 | 11 Bratislava | 2 864,68 € |
30.8.2025 | 12 Bratislava | 3 081,70 € |
30.8.2025 | 13 Bratislava | 3 337,70 € |
30.8.2025 | 15 Bratislava | 3 841,70 € |
2.9.2025 | 8 Košice | 2 115,03 € |
2.9.2025 | 8 Bratislava | 2 117,74 € |
2.9.2025 | 10 Košice | 2 619,22 € |
2.9.2025 | 10 Bratislava | 2 587,56 € |
2.9.2025 | 11 Bratislava | 2 874,54 € |
2.9.2025 | 12 Bratislava | 3 091,56 € |
2.9.2025 | 15 Košice | 3 879,68 € |
2.9.2025 | 15 Bratislava | 3 882,54 € |
3.9.2025 | 8 Bratislava | 2 047,79 € |
3.9.2025 | 10 Bratislava | 2 587,56 € |
3.9.2025 | 11 Bratislava | 2 804,59 € |
3.9.2025 | 15 Bratislava | 3 812,59 € |
4.9.2025 | 8 Košice | 2 115,03 € |
4.9.2025 | 8 Bratislava | 2 047,79 € |
4.9.2025 | 10 Bratislava | 2 551,79 € |
4.9.2025 | 13 Košice | 3 375,50 € |
4.9.2025 | 13 Bratislava | 3 342,76 € |
4.9.2025 | 15 Košice | 3 879,68 € |
4.9.2025 | 15 Bratislava | 3 812,59 € |
5.9.2025 | 8 Bratislava | 2 117,74 € |
5.9.2025 | 12 Bratislava | 3 125,74 € |
5.9.2025 | 13 Bratislava | 3 342,76 € |
5.9.2025 | 15 Bratislava | 3 882,54 € |
6.9.2025 | 8 Bratislava | 2 047,79 € |
6.9.2025 | 11 Bratislava | 2 838,76 € |
6.9.2025 | 12 Bratislava | 3 055,79 € |
6.9.2025 | 13 Bratislava | 3 308,59 € |
6.9.2025 | 15 Bratislava | 3 812,59 € |
9.9.2025 | 8 Košice | 2 115,03 € |
9.9.2025 | 8 Bratislava | 2 117,74 € |
9.9.2025 | 10 Košice | 2 619,22 € |
9.9.2025 | 10 Bratislava | 2 587,56 € |
9.9.2025 | 11 Bratislava | 2 874,54 € |
9.9.2025 | 12 Bratislava | 3 091,56 € |
9.9.2025 | 15 Košice | 3 879,68 € |
9.9.2025 | 15 Bratislava | 3 882,54 € |
10.9.2025 | 8 Bratislava | 2 047,79 € |
10.9.2025 | 10 Bratislava | 2 587,56 € |
10.9.2025 | 11 Bratislava | 2 804,59 € |
10.9.2025 | 15 Bratislava | 3 812,59 € |
11.9.2025 | 8 Košice | 2 115,03 € |
11.9.2025 | 8 Bratislava | 2 047,79 € |
11.9.2025 | 10 Bratislava | 2 551,79 € |
11.9.2025 | 13 Košice | 3 375,50 € |
11.9.2025 | 13 Bratislava | 3 342,76 € |
11.9.2025 | 15 Bratislava | 3 812,59 € |
12.9.2025 | 8 Bratislava | 2 117,74 € |
12.9.2025 | 12 Bratislava | 3 125,74 € |
12.9.2025 | 13 Bratislava | 3 342,76 € |
12.9.2025 | 15 Bratislava | 3 882,54 € |
13.9.2025 | 8 Bratislava | 2 047,79 € |
13.9.2025 | 11 Bratislava | 2 838,76 € |
13.9.2025 | 12 Bratislava | 3 055,79 € |
13.9.2025 | 13 Bratislava | 3 308,59 € |
13.9.2025 | 15 Bratislava | 3 764,59 € |
16.9.2025 | 8 Košice | 2 138,03 € |
16.9.2025 | 8 Bratislava | 2 143,14 € |
16.9.2025 | 10 Bratislava | 2 611,36 € |
16.9.2025 | 11 Bratislava | 2 898,34 € |
16.9.2025 | 12 Bratislava | 3 064,16 € |
16.9.2025 | 15 Bratislava | 3 703,14 € |
17.9.2025 | 8 Bratislava | 2 073,19 € |
17.9.2025 | 10 Bratislava | 2 611,36 € |
17.9.2025 | 11 Bratislava | 2 777,19 € |
17.9.2025 | 15 Bratislava | 3 585,65 € |
18.9.2025 | 8 Bratislava | 2 073,19 € |
18.9.2025 | 10 Bratislava | 2 524,39 € |
18.9.2025 | 13 Bratislava | 3 163,36 € |
18.9.2025 | 15 Bratislava | 3 532,85 € |
19.9.2025 | 8 Bratislava | 2 143,14 € |
19.9.2025 | 12 Bratislava | 2 946,34 € |
19.9.2025 | 13 Bratislava | 3 112,63 € |
19.9.2025 | 15 Bratislava | 3 551,14 € |
20.9.2025 | 8 Bratislava | 2 020,39 € |
20.9.2025 | 11 Bratislava | 2 659,36 € |
20.9.2025 | 12 Bratislava | 2 825,65 € |
20.9.2025 | 13 Bratislava | 3 028,85 € |
20.9.2025 | 15 Bratislava | 3 428,85 € |
23.9.2025 | 8 Bratislava | 1 938,34 € |
23.9.2025 | 10 Bratislava | 2 304,63 € |
23.9.2025 | 11 Bratislava | 2 538,34 € |
23.9.2025 | 12 Bratislava | 2 707,83 € |
24.9.2025 | 8 Bratislava | 1 817,65 € |
24.9.2025 | 10 Bratislava | 2 251,36 € |
24.9.2025 | 11 Bratislava | 2 420,85 € |
24.9.2025 | 15 Bratislava | 3 225,65 € |
25.9.2025 | 8 Bratislava | 1 769,65 € |
25.9.2025 | 10 Bratislava | 2 169,65 € |
25.9.2025 | 15 Bratislava | 3 172,85 € |
26.9.2025 | 8 Bratislava | 1 783,14 € |
26.9.2025 | 13 Bratislava | 2 755,83 € |
26.9.2025 | 15 Bratislava | 3 191,14 € |
27.9.2025 | 8 Bratislava | 1 716,85 € |
27.9.2025 | 12 Bratislava | 2 521,65 € |
27.9.2025 | 13 Bratislava | 2 721,65 € |
27.9.2025 | 15 Bratislava | 3 121,65 € |
1.10.2025 | 8 Bratislava | 1 717,32 € |
1.10.2025 | 10 Bratislava | 2 152,63 € |
1.10.2025 | 11 Bratislava | 2 322,12 € |
1.10.2025 | 15 Bratislava | 3 125,32 € |
2.10.2025 | 8 Bratislava | 1 716,85 € |
2.10.2025 | 10 Bratislava | 2 116,85 € |
2.10.2025 | 15 Bratislava | 3 121,65 € |
3.10.2025 | 8 Bratislava | 1 783,14 € |
3.10.2025 | 13 Bratislava | 2 755,83 € |
4.10.2025 | 8 Bratislava | 1 717,32 € |
4.10.2025 | 12 Bratislava | 2 522,12 € |
4.10.2025 | 13 Bratislava | 2 722,12 € |
4.10.2025 | 15 Bratislava | 3 125,32 € |
8.10.2025 | 8 Bratislava | 1 717,32 € |
8.10.2025 | 11 Bratislava | 2 322,12 € |
8.10.2025 | 15 Bratislava | 3 101,32 € |
9.10.2025 | 8 Bratislava | 1 716,85 € |
9.10.2025 | 10 Bratislava | 2 116,85 € |
9.10.2025 | 15 Bratislava | 3 076,85 € |
11.10.2025 | 8 Bratislava | 1 717,32 € |
11.10.2025 | 12 Bratislava | 2 498,12 € |
11.10.2025 | 13 Bratislava | 2 677,32 € |
11.10.2025 | 15 Bratislava | 3 034,12 € |
15.10.2025 | 8 Bratislava | 1 698,12 € |
15.10.2025 | 11 Bratislava | 2 229,32 € |
16.10.2025 | 8 Bratislava | 1 668,85 € |
16.10.2025 | 10 Bratislava | 2 025,65 € |
18.10.2025 | 8 Bratislava | 1 626,12 € |
Pilotak.cz - Centrum letecké zábavy
Opravy a servis elektroniky ve Zlíně
Servis a opravy elektroniky Zlín |
---|
Servis a opravy televizorů Zlín |
Servis a opravy audio a Hi-Fi Zlín |
Servis a opravy video techniky Zlín |
Servis a opravy PC, notebooky a monitory Zlín |